Representative image
DWC Foam Core Pipes
DWC Foam Core Pipe
UNITECH DWC Foam Core Pipe – for drainage and underground piping. Available from 75 mm to 315 mm, ISI marked to IS 16098 Part-1:2013.
- Sizes
- 75 – 315 mm
- MRP
- ₹501 – ₹18,939
Salient features
- Wide Range & Compatibility
- Maximum Flow Rate
- Cost Effective
- Chemical & Corrosion Resistance
- Available in Ringfit & Solfit
Sizes, packing & MRP
32 sizes available
| Size (mm) | Class | Length | MRP |
|---|---|---|---|
| 75 | SN-4 | 3 m | ₹501 |
| 75 | SN-4 | 6 m | ₹1,003 |
| 75 | SN-8 | 3 m | ₹559 |
| 75 | SN-8 | 6 m | ₹1,119 |
| 110 | SN-4 | 3 m | ₹1,032 |
| 110 | SN-4 | 6 m | ₹2,065 |
| 110 | SN-8 | 3 m | ₹1,151 |
| 110 | SN-8 | 6 m | ₹2,301 |
| 160 | SN-2 | 3 m | ₹1,711 |
| 160 | SN-2 | 6 m | ₹3,422 |
| 160 | SN-4 | 3 m | ₹2,242 |
| 160 | SN-4 | 6 m | ₹4,366 |
| 160 | SN-8 | 3 m | ₹2,525 |
| 160 | SN-8 | 6 m | ₹4,986 |
| 200 | SN-2 | 3 m | ₹2,587 |
| 200 | SN-2 | 6 m | ₹5,133 |
| 200 | SN-4 | 3 m | ₹3,377 |
| 200 | SN-4 | 6 m | ₹6,667 |
| 200 | SN-8 | 3 m | ₹3,791 |
| 200 | SN-8 | 6 m | ₹7,582 |
| 250 | SN-2 | 3 m | ₹4,101 |
| 250 | SN-2 | 6 m | ₹8,201 |
| 250 | SN-4 | 3 m | ₹5,103 |
| 250 | SN-4 | 6 m | ₹10,178 |
| 250 | SN-8 | 3 m | ₹5,664 |
| 250 | SN-8 | 6 m | ₹11,328 |
| 315 | SN-2 | 3 m | ₹6,195 |
| 315 | SN-2 | 6 m | ₹12,390 |
| 315 | SN-4 | 3 m | ₹7,965 |
| 315 | SN-4 | 6 m | ₹15,812 |
| 315 | SN-8 | 3 m | ₹9,706 |
| 315 | SN-8 | 6 m | ₹18,939 |
No size matches your search.
MRP in ₹ per piece as per the current UNITECH price list. Prices are subject to change without notice.
Where it's used
For drainage and underground piping
Lightweight DWC foam core pipes to IS 16098 (Part 1):2013 for drainage and underground piping, SN-2, SN-4 and SN-8 from 75 mm to 315 mm.
Explore DWC Foam Core PipesNeed a bulk quotation or a dealer near you?
Send your requirement and our team will get back the same working day.